![]() |
![]() |
![]() |
| 女款尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| L | 59.2 | 42 | 114 | 108 | 60.5 | 40.7 | 17 |
| XL | 60.4 | 43 | 118 | 111 | 61.5 | 41.9 | 18 |
| 2XL | 61.6 | 44 | 122 | 114 | 62.5 | 43.1 | 19 |
| 3XL | 62.8 | 45 | 126 | 117 | 63.5 | 44.3 | 20 |
| 4XL | 64 | 46 | 130 | 120 | 64.5 | 45.5 | 21 |
| ※考虑部分产品版型特色及手工测量方式不同,平铺测量尺寸数据 可能存在1-3CM的误差,敬请谅解! | |||||||
| 男款尺码 | 后中长 | 肩宽 | 胸围 | 摆围 | 袖长 | 袖肥 | 袖口 |
| L | 66 | 54.4 | 118 | 110 | 58 | 41 | 18 |
| XL | 67.5 | 55.6 | 122 | 113 | 59 | 42.5 | 19 |
| 2XL | 69 | 56.8 | 126 | 116 | 60 | 44 | 20 |
| 3XL | 70.5 | 58 | 130 | 119 | 61 | 45.5 | 21 |
| 4XL | 72 | 59.2 | 134 | 122 | 62 | 47 | 22 |
| ※考虑部分产品版型特色及手工测量方式不同,平铺测量尺寸数据 可能存在1-3CM的误差,敬请谅解! | |||||||
| 模特 | 身高 | 体重 | 三围 | 试穿尺码 | 试穿效果 |
| 栗子 | 158 | 128 | 98/84/98 | L | 宽松 |
| 月月 | 168 | 138 | 99/78/102 | XL | 宽松 |
| 瑞瑞 | 164 | 150 | 97/78/108 | 2XL | 宽松 |
| 美玉 | 174 | 185 | 114/96/113 | 4XL | 宽松 |
| 萌萌 | 173 | 180 | 108/96/110 | 4XL | 宽松 |






Tel:6883 8589
Whatsapp:6883 8589
Email: easybuyhk88@gmail.com

















